TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP MỚI
Kia K5 là mẫu sedan Fastback hạng D với hai phiên bản 2.0 Luxury và 2.5 GT-Line. Dưới đây là phần giới thiệu giá, trang bị và thông số do đại lý Kia Cần Thơ tổng hợp.
Giới thiệu Kia K5
Kia đặt K5 ở phân khúc sedan hạng D, nhắm tới khách hàng thích dáng xe thể thao. Xe có chiều dài cơ sở 2.850 mm, bán kính quay vòng tối thiểu 5,49 m.

Bảng giá xe Kia K5 tại Cần Thơ
Mỗi phiên bản có một mức giá riêng, mời quý khách xem bảng giá ở phía dưới.
(*) Giá xe mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình ưu đãi, khuyến mãi hiện hành.
| NEW KIA K5 | GIÁ NIÊM YẾT |
|---|---|
| Kia K5 2.0 Luxury | 759 Triệu |
| Kia K5 2.0 Premium | — |
| Kia K5 2.5 GT-Line | 925 Triệu |
Ngoại thất
Dáng Fastback với đường mui dốc về đuôi; bản xanh nhìn từ phía sau lúc hoàng hôn.

Xe chạy trên đường phố với cụm đèn trước LED.

Vẻ ngoài nổi bật cả khi trời tối, đèn LED sáng rõ trên mặt đường ướt.

Nội thất
Đèn nội thất Moodlight có 64 màu.

Hàng ghế sau bọc da với chức năng sưởi ở bản GT-Line.

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI MỚI #1
Đăng ký ngay, chuyên viên đại lý sẽ liên hệ qua Zalo hoặc điện thoại để gửi ưu đãi tốt nhất chỉ trong ít phút. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách!
Vận hành
Bản 2.0 Luxury: động cơ Nu 2.0 MPI 150 mã lực, hộp số 6AT. Bản 2.5 GT-Line: động cơ Smartstream 2.5 GDI 191 mã lực, hộp số 8AT.

Lẫy chuyển số sau vô lăng hỗ trợ sang số linh hoạt.

Nền tảng khung gầm N3 là cơ sở cho độ vững chắc của thân xe.

An toàn
Xe có 6 túi khí, ABS, ESC, HAC, TPMS, camera 360 độ, cảm biến đỗ xe trước/sau ở cả hai bản.
Thông số kỹ thuật Kia K5
Kích thước, chiều dài cơ sở và dung tích nhiên liệu của xe như sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Kích thước tổng thể | 4.905 x 1.860 x 1.465 mm |
| Chiều dài cơ sở | 2.850 mm |
| Khoảng sáng gầm xe | 135 mm |
| Bán kính quay vòng tối thiểu | 5,49 m |
| Dung tích thùng nhiên liệu | 60 lít |
| Thể tích khoang hành lý | 510 lít |
| Số chỗ ngồi | 5 chỗ |
Về sức mạnh, xe có cấu hình sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Loại động cơ | 2.0 Luxury: Nu 2.0 MPI; 2.5 GT-Line: Theta III 2.5 GDI |
| Công suất cực đại | 2.0 Luxury: 150 mã lực tại 6.200 vòng/phút; 2.5 GT-Line: 191 mã lực tại 6.100 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại | 2.0 Luxury: 192 Nm tại 4.000 vòng/phút; 2.5 GT-Line: 246 Nm tại 4.000 vòng/phút |
| Hộp số | 2.0 Luxury: 6AT; 2.5 GT-Line: 8AT |
| Hệ thống dẫn động | Cầu trước (FWD) |
| Chế độ lái | Normal/Comfort/Eco/Sport/Smart |
Gầm xe và lốp được liệt kê dưới đây.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Hệ thống treo trước | McPherson |
| Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm |
| Hệ thống phanh trước | Đĩa |
| Hệ thống phanh sau | Đĩa |
| Thông số lốp xe | 235/45 R18 |
| Mâm xe | Mâm hợp kim 18 inch |
Ngoại thất của xe có những trang bị sau.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Cụm đèn trước | 2.0 Luxury: LED; 2.5 GT-Line: LED Projector |
| Đèn pha tự động | Có |
| Đèn định vị ban ngày | LED |
| Đèn sương mù | LED |
| Cụm đèn sau | LED |
| Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện | Có |
| Gạt mưa tự động | Có |
| Cốp điện | Có |
| Cửa sổ trời | 2.0 Luxury: Không; 2.5 GT-Line: Panorama |
Các tiện nghi nội thất của xe gồm.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Vô lăng bọc da | Có |
| Chất liệu ghế | Da |
| Ghế lái chỉnh điện | Có |
| Ghế người lái có nhớ vị trí | Có |
| Ghế hành khách chỉnh điện | 2.0 Luxury: Có; 2.5 GT-Line: Có+ (ngả lưng 1 chạm |
| Sưởi và làm mát hàng ghế trước | Có |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 | 2.0 Luxury: Không; 2.5 GT-Line: Chỉ sưởi |
| Màn hình đa thông tin | 12.3 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm AVN | 10.25 inch |
| Kết nối Apple Carplay & Android Auto | Có |
| Hệ thống âm thanh | 2.0 Luxury: 6 loa; 2.5 GT-Line: 12 loa Bose |
| Hệ thống điều hòa | 2 vùng |
| Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có |
| Sạc không dây | Có |
| Gương chống chói ECM | Có |
| Rèm che nắng | Có |
| Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm | Có |
| Tính năng khởi động từ xa | Có |
| Màn hình HUD | Có |
| Lẫy chuyển số | Có |
| Phanh tay điện tử + Autohold | Có |
Cuối cùng, trang bị an toàn của xe gồm.
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Số túi khí | 6 |
| Hệ thống chống bó cứng phanh ABS | Có |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESC | Có |
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | Có |
| Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Trước & sau |
| Camera lùi | Camera 360 |
| Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM | Có |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | Có |
| Hệ thống điều khiển hành trình | Có |
| Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA | Chỉ cảnh báo |
So sánh 2 phiên bản
Những trang bị tạo nên khác biệt giữa hai phiên bản được gom trong bảng dưới.
| Trang bị | 2.0 Luxury | 2.5 GT-Line |
|---|---|---|
| Loại động cơ | Nu 2.0 MPI | Theta III 2.5 GDI |
| Công suất cực đại | 150 mã lực tại 6.200 vòng/phút | 191 mã lực tại 6.100 vòng/phút |
| Mômen xoắn cực đại | 192 Nm tại 4.000 vòng/phút | 246 Nm tại 4.000 vòng/phút |
| Hộp số | 6AT | 8AT |
| Cụm đèn trước | LED | LED Projector |
| Cửa sổ trời | Không | Panorama |
| Ghế hành khách chỉnh điện | Có | Có+ (ngả lưng 1 chạm |
| Sưởi và làm mát hàng ghế 2 | Không | Chỉ sưởi |
| Hệ thống âm thanh | 6 loa | 12 loa Bose |
K5 hợp với khách hàng Cần Thơ cần sedan cỡ lớn. Quý khách cần xe nhỏ hơn có thể xem New Kia K3 và đăng ký lái thử tại đại lý.
Miễn trách nhiệm: Bài viết và hình minh họa chỉ để tham khảo, dựa trên nội dung hãng công bố nên có thể khác xe thực tế. Giá, trang bị thay đổi theo từng thời điểm; quý khách vui lòng liên hệ đại lý Kia để được tư vấn.
KIA CẦN THƠ | KIA TÂY ĐÔ
- Địa chỉ: 340 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bùi Hữu Nghĩa, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ.
- Tư vấn & bán hàng: 0939904563.
Chúng tôi sẽ nhanh chóng liên hệ với quý khách qua:
Xin chân thành cảm ơn quý khách!